Pep, Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) 17/07/2017 tarihinde lisans almış yetkili bir Elektronik Para Kuruluşudur.
Hizmet Ücreti Tablosu (*) | |||||
İşlem Tipi | Mesai Tipi | Hizmet Ücreti | |||
---|---|---|---|---|---|
Pep Hesabına Para Gönderme/Alma | Mesai Dışı **** | 3,00 TL | |||
Kredi Kartından Pep Hesabına Para Yükleme ** | Tümü | % 2,00 (Min. 1,00 TL) | |||
Kredi Kartı Borcu Ödeme | Tümü | 2,00 TL | |||
Banka Hesabına Para Gönderme | Tümü | 2,00 TL | |||
Fatura Ödemeleri | Tümü | 1,00 TL | |||
Banka Hesabından Pep Hesabına Para Yükleme | Tümü | % 0.00 | |||
Kendi IBAN'ına Para Transferi | Tümü | 2,00 TL | |||
Para İsteği Kredi Kartından Transfer | Tümü | % 3,50 + 2,00 TL | |||
Banka Kartından Pep Hesabına Para Yükleme | Tümü | % 2,00 (Min. 1,00 TL) | |||
* Kurumsal üyeliklerde hizmet ücretleri farklılık gösterebilir. | |||||
** Kredi kartından hesabınıza yüklenen bakiyeleri sadece Otobil/Yakıt Kart vb. gibi alışverişlerde ve fatura ödemelerinde kullanabilirsiniz. Kredi kartından yüklenen bakiyeler ile para transferi yapılamamaktadır. | |||||
*** Mesai İçi; iş günlerinde 9:00-16:30 saatleri arasında yapılan işlemler için | |||||
**** Mesai Dışı; iş günlerinde 9:00-16:30 dışında ve tatil günlerinde yapılan işlemler için |